出色的戶外表現
高效 350W 馬達與大尺寸 9″ 前輪配備,讓您在戶外輕鬆克服街檻與斜坡,後輪避震系統,精準吸收路面震動,這款新車型可確保您日常旅行中行駛平穩!小巧靈活,穿梭自如
58-60cm 俐落總寬、尺寸精巧。空車迴轉半徑 82.5cm,進出電梯或在狹窄的空間中移動,隨時靈活穿梭在每一個角落!背靠角度無段式可調
背墊可免工具快速多種角度調整滿足不同身形、不同坐姿需求,提供您隨時擁有最舒適的背靠角度。可掀式扶手 輕鬆移位
搭配高度可調後掀扶手,不僅能靠近桌面,增加工作效能,移位時更方便省力。可折疊靠背,便利運輸和儲存
將電動輪椅置放到汽車中一起旅行,新型霹靂馬是您最佳的選擇,背墊可前傾水平快速收合,輕鬆上車不佔空間。座椅深度可調
座深可微調適配,完美合身。快拆式撥腳
增加移位便利性、縮小輪椅收合空間。大燈、方向燈二合一
整合式全新 LED 燈控,極炫晶亮節省電能、提高效能,保護夜間行駛者的安全。通過嚴苛測試 安全穩固
通過國際交通 (機動車輛使用之) 衝擊測試,品質穩固值得信賴。確認輪椅固定在無障礙運輸工具且受正面衝擊下,仍能有效的達到防護效果,大幅提升乘坐者搭乘運輸工具時的安全性。產品型號 | KP-31.2 | KP-31.2T (空中傾倒) | ||
宣稱座寬* (mm / inch) | 420 / 17 | 475 / 19 | 420 / 17 | 475 / 19 |
宣稱座深** (mm / inch) | 425~500 / 17~20 | 425~500 / 17~20 | 425~500 / 17~20 | 425~500 / 17~20 |
轉向輪/驅動輪尺寸 (inch) | 9 / 14 | 9 / 14 | 9 / 14 | 9 / 14 |
背高(不含座墊) (mm) | 555 | 555 | 555 | 555 |
背高(含座墊) (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
背高含頭靠 (mm) | 570 ~ 695 | 570 ~ 695 | 570 ~ 695 | 570 ~ 695 |
扶手高(不含座墊) (mm) | 275 ~ 355 | 275 ~ 355 | 275 ~ 355 | 275 ~ 355 |
扶手高(含座墊) (mm) | 180 ~ 260 | 180 ~ 260 | 180 ~ 260 | 180 ~ 260 |
扶手結構前端位置 (mm) | 285 ~ 575 | 285 ~ 575 | 285 ~ 575 | 285 ~ 575 |
前座高(不含座墊) (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
前座高(含座墊) (mm) | 540 | 540 | 540 | 540 |
腳靠長(不含座墊) (mm) | 275 ~ 360 | 275 ~ 360 | 275 ~ 360 | 275 ~ 360 |
腳靠長(含座墊) (mm) | 375 ~ 460 | 375 ~ 460 | 375 ~ 460 | 375 ~ 460 |
有效座寬 (mm) | 420 | 475 | 420 | 475 |
有效座深 (mm) | 380 ~ 540 | 380 ~ 540 | 380 ~ 540 | 380 ~ 540 |
座墊角度 (X°) | 7 | 8 | 7 ~ 27 | 8 ~ 28 |
背墊角度 (X°) | 0 ~ 31 | 0 ~ 31 | 0 ~ 31 | 0 ~ 31 |
座背墊夾角角度 (X°) | 0 ~ 114 | 0 ~ 114 | 0 ~ 114 | 0 ~ 114 |
腳靠與座墊間角度 (X°) | 105 | 105 | 105 | 105 |
總長 (mm) | 1090 ~ 1160 | 1090 ~ 1160 | 1090 ~ 1160 | 1090 ~ 1160 |
總寬 (mm) | 580 | 600 | 580 | 600 |
總高 (mm) | 975 | 975 | 1165 | 1165 |
收合總長 (mm) | 830 | 830 | 830 | 830 |
收合總寬 (mm) | 580 | 600 | 580 | 600 |
收合總高 (mm) | 690~805 | 690~805 | 690~805 | 690~805 |
總重(kg) | 98.5 | 103 | ||
總重不含電池 (kg) | 67.2 | 72.4 | ||
單件最重 (kg) | 63.0 | 66.5 | ||
最大載重 (kg) | 136 | 136 | ||
馬達功率 (W) | 350 | 350 | ||
電池規格 | 12V、50Ah*2 | 12V、50Ah*2 | ||
充電器輸出規格輸出 | 24V DC 6A | 24V DC 6A | ||
續航力*** (km) | 26 | 26 | ||
電池盒空間(長*寬*高) (mm) | 505 x 175 x 200 | 505 x 175 x 200 | ||
前向最大速度 (km/h) | 10 | 10 | ||
最小剎車距離 (mm) | 2100 | 2100 | ||
過階能力 (mm) | 50 | 50 | ||
最小離地高度 (mm) | 73 | 73 | ||
最小迴轉半徑 (mm) | 1020 | 1020 | ||
最小迴轉半徑 (不含使用者) (mm) | 825 | 825 | ||
倒車迴轉寬度 (mm) | 1250 | 1250 | ||
下坡靜態穩定性 (X°) | 9 | 9 | ||
上坡靜態穩定性 (X°) | 9 | 9 | ||
側向靜態穩定性 (X°) | 9 | 9 | ||
上坡動態穩定性 (X°) | 6 | 6 | ||
爬坡能力*** (X°) | 12 | 12 |
規格版次:04版-20220725
* 宣稱座寬為量測背墊前方120mm處的座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
** 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
*** 續航力/爬坡能力乃基於攝氏溫度20~35℃、136kg駕駛者及全新充滿電的電池進行測試,駕駛於定速10km/h之情況而定。
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
– 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
廣字號
衛部器廣字第11201002號
衛署醫器製字第001407號
“康揚”電動輪椅