經典特色 堅固耐操
一台最安全的多功能輪椅,受到輪椅重度使用族群的青睞。
更發展出KM-8520的特製系列,
提供多樣化的選購配件。
加大座寬
比起KM-8520擁有更大的座寬,滿足不同身型的需求。
強化型骨架設計結構
產品型號 | KM-8520X | KM-8520X |
宣稱座寬(mm) | 510 | 560 |
前後輪尺寸(in) | 8 x 24 | |
最大載重(kg) | 160 | |
總長(mm) | 1105 ~ 1175 | 1105 ~ 1175 |
總寬(mm) | 720 | 775 |
總高(mm) | 910 | 910 |
收合總長(mm) | 805 | 805 |
收合總寬(mm) | 400 | 440 |
收合總高(mm) | 830 | 845 |
總重(kg) | 18.0 | 18.2 |
單件最重(kg) | 16.1 | 16.3 |
手推圈直徑(mm) | 485 | 485 |
後輪軸心的水平位置(mm) | 40 | 40 |
最小迴轉半徑(mm) | 830 | 850 |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 780 | 800 |
原地迴轉寬度(mm) | 1220 | 1235 |
下坡靜態穩定性(X°) | 16.4 | |
上坡靜態穩定性(X°) | 15.2 | |
上坡靜態穩定性含防傾桿 (X°) | N/A | |
側向靜態穩定性(X°) | 19.0 | |
座墊角度(X°) | 8 | 8 |
有效座深(mm) | 490 | 490 |
宣稱座深(mm) | 455 | 455 |
有效座寬(mm) | 530 | 585 |
前座高(mm) | 520 | 520 |
背墊角度(X°) | 13 | 13 |
座背墊夾角角度(X°) | 95 | 95 |
背高(mm) | 405 | 405 |
背高含頭靠(mm) | N/A | N/A |
靠腳與座墊間角度(X°) | 110 | 110 |
靠腳長(mm) | 385 ~ 500 | 385 ~ 500 |
扶手高(mm) | 260 | 260 |
扶手結構前端位置(mm) | 550 | 550 |
規格版次:23版-20230629
* 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1 公分(cm) ±0.5 公斤(kg)。
* 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
* 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
廣字號
衛部器廣字第11105028號
衛部醫器輸壹字第018994號
衛署醫器陸輸壹字第001563號
“康揚”手動輪椅 (未滅菌)