飛揚系列 為打破傳統迷思而生
使用安全、乘坐舒適、堅固耐用、設計美學、價格實惠,四種需求,一種滿足。造型獨特好吸睛
流線方管設計,塑造簡約俐落車身。骨架強化好安全
嵌入式基座設計,使轉彎、行經顛簸路面較穩定。方叉強化結構,提高乘坐安全性,乘坐較舒適。雙層式座墊
柔軟舒適,可快速更換清洗,讓座墊常保潔淨舒爽。過階踏板好省力
符合人體工學,過階更省力。推行省力設計
雙煞車設計,讓照護推行更輕鬆。人體工學握把,安全好握,省力好推。產品名稱 | 飛揚100 |
宣稱座寬(mm) | 450 |
前後輪尺寸(in) | 7 x 22 |
最大載重(kg) | 100 |
總長(mm) | 975 |
總寬(mm) | 665 |
總高(mm) | 875 |
收合總長(mm) | 955 |
收合總寬(mm) | 285 |
收合總高(mm) | 875 |
總重(kg) | 11.6 |
單件最重(kg) | 11.4 |
手推圈直徑(mm) | 485 |
後輪軸心的水平位置(mm) | 40 |
最小迴轉半徑(mm) | 720 |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 695 |
原地迴轉寬度(mm) | 1140 |
下坡靜態穩定性(X° ) | 9 |
上坡靜態穩定性(X° ) | 10 |
上坡靜態穩定性含防傾桿(X°) | N/A |
側向靜態穩定性(X° ) | 10 |
座墊角度(X° ) | 5 |
有效座深(mm) | 480 |
宣稱座深(mm) | 440 |
有效座寬(mm) | 480 |
前座高(mm) | 480 |
背墊角度(X° ) | 11 |
座背墊夾角角度(X° ) | 97 |
背高(mm) | 390 |
背高含頭靠(mm) | N/A |
靠腳與座墊間角度(X° ) | 96 |
靠腳長(mm) | 395 ~ 445 |
扶手高(mm) | 220 |
扶手結構前端位置(mm) | 335 |
規格版次:00版-20241025
* 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1 公分(cm) ±0.5 公斤(kg)。
* 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
* 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
廣字號
衛部器廣字第 11402005號
衛部醫器輸壹字第018994號
衛部醫器輸壹字第023392號
衛署醫器陸輸壹字第001563號
衛部醫器陸輸壹字第004940號
“康揚”手動輪椅 (未滅菌)