


坐躺變換 輕鬆省力
頂級舒適體驗防滑設計避免長期乘坐身體下滑,
減輕肌膚摩擦,減少照護者負擔。
兼具照護機能與乘坐需求的人性化車款。
從頭到腳,享受坐與躺的頂級舒適體驗。
超級動力棒
乘坐安穩操作省力操作簡易不費力。
後躺緩降減震,上升輔推省力,
同時呵護乘坐者與照護者,
提供安穩舒適的後躺體驗。
後掀升降扶手
人性設計操作簡易一鍵後掀設計,方便協助乘坐者移位至其他椅子或床上,扶手高度可配合不同乘坐者身形需求進行調整。
人體工學扶手
扶手連動結構 後躺舒適安全後躺時乘坐者手臂仍安穩置放在扶手上,
舒適不易滑落。
展軸升撥腳
增加移位便利性後躺時配合乘坐者 腿部長度上抬伸長,
提供充足伸展空間,
防止膝關節受擠壓造成不適。
3D頭枕
服貼減壓舒適好躺順著頭頸曲線
完整包覆頭部,
分散肩頸壓力。
上窄下寬造型,
讓乘坐者視野不受限。
小腿靠墊
倍感舒適最獨具巧思的人因小腿靠墊,
能上下、左右、深淺多向微調,
讓下肢置放更加服貼。
收合結構
輕拉即可收合的結構設計,操控起來更窩心也很便利。
調整式座/背墊 穩定坐姿乘坐安心
強力魔鬼氈設計,可依乘坐者需求調整,
並隨時將彈性疲乏處重新繃緊,
維持座背墊支撐強度與穩定性。
同時避免布料彈性疲乏後發生吊床現象,
能穩定坐姿不變形。
省力橫向支撐桿 坐得安穩推得輕快
獨特矩形支撐杆設計,大幅提升車體剛性及推行時的穩定性。
多種尺寸
14″小輪輕鬆移位,22″中輪自推。
產品型號 | 潛隨挺 502 (KM-5000.2) 22吋後輪 | |||||
宣稱座寬(in) | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 |
宣稱座深(in) | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
前後輪尺寸(in) | 7 x 22 | |||||
最大載重(kg) | 115 | |||||
總長(mm) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1225 | 1225 |
總寬(mm) | 580 | 610 | 640 | 665 | 665 | 730 |
總高(mm) | 840 / 1350(含頭靠) | |||||
收合總長(mm) | 870 | 870 | 870 | 870 | 905 | 905 |
收合總寬(mm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
收合總高(mm) | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
總重(kg) | 21.9 | 21.9 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.9 |
單件最重(kg) | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.6 |
手推圈直徑(mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
後輪軸心的水平位置(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
最小迴轉半徑(mm) | 935 | 940 | 945 | 950 | 1030 | 1040 |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 860 | 865 | 875 | 885 | 970 | 980 |
原地迴轉寬度(mm) | 1340 | 1345 | 1345 | 1345 | 1390 | 1420 |
下坡靜態穩定性(X°) | 27 | |||||
上坡靜態穩定性(X°) | 15 | |||||
上坡靜態穩定性含防傾桿 (X°) | 28 | |||||
側向靜態穩定性(X°) | 18 | |||||
座墊角度(X°) | 7 | |||||
有效座深(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 |
宣稱座深(mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 470 | 470 |
有效座寬(mm) | 430 | 450 | 480 | 505 | 505 | 555 |
前座高(mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
背墊角度(X°) | 13 ~ 64 | |||||
座背墊夾角角度(X°) | 96 ~ 147 | |||||
背高(mm) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
背高含頭靠(mm) | 660 ~ 760 | 660 ~ 760 | 660 ~ 760 | |||
靠腳與座墊間角度(X°) | 100 ~ 160 | |||||
靠腳長(mm) | 410 ~ 485 | 410 ~ 485 | 410 ~ 485 | |||
扶手高(mm) | 260 ~ 335 | 260 ~ 335 | 260 ~ 335 | |||
扶手結構前端位置(mm) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
規格版次:29版-20230704
* 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
* 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
* 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
廣字號
衛部器廣字第11008010號 (影片)
衛部器廣字第11308004號
衛部醫器輸壹字第018994號
衛部醫器輸壹字第023392號
衛署醫器陸輸壹字第001563號
衛署醫器陸輸壹字第004940號
“康揚”手動輪椅 (未滅菌)