出院後的延伸復健
可自主或照護者協助操作起立坐下,不需經過移位變換輔具即可直接進行站立復健訓練,對於高頻率個案使用者相當便利。在照護者推行中隨心所欲進出居家空間。享受後傾 伸展舒緩
可輕鬆手動調整(-18)~28度後傾,重新分布臀部乘坐面積。增加身體穩定性,大幅減除壓力。S曲面型人體工學座墊
有效減壓 久坐舒適。順著人體曲線的座墊結構設計,取得國際專利,替長期乘坐者減輕臀部壓力。負角度 (-18度) 設計
搭配安全帶的保護及照護者協助,讓您便於事務處理,如ATM提款操作等。讓上半身控制能力不佳的您,可微微前屈,以利照護者協助站立,進行位移。後掀升降人體工學扶手
扶手高低 工具可調扶手可升降調整高低。後掀方便側向活動,如:移位至床上等。
頂膝
需工具可調支撐下肢、穩定重心、輔助站立,可有效防止身體滑落,並可依使用者條件做調整,可調整高低、深度及寬度,以滿足不同體型需求。
推手握把
可依個人推行方式及使用環境,選擇最省力的握法。
產品名稱 | 易立站 (KP-80-A) | ||
宣稱座寬(mm)* | 400 | 440 | 480 |
宣稱座深(mm)** | 460 | 490 | 520 |
前輪/後輪尺寸(in) | 14 / 6 | 14 / 6 | 14 / 6 |
背高(mm) | 455 | 455 | 455 |
背高含頭靠(mm) | N/A | N/A | N/A |
扶手高(mm) | 170 ~ 250 | 170 ~ 250 | 170 ~ 250 |
扶手結構前端位置(mm) | 0 ~ 560 | 0 ~ 560 | 0 ~ 560 |
前座高(mm) | 530 | 530 | 530 |
腳靠長(mm) | 380 ~ 440 | 380 ~ 440 | 380 ~ 440 |
有效座寬(mm) | 420 | 455 | 490 |
有效座深(mm) | 500 | 530 | 560 |
座墊角度(X°) | 4 | 4 | 4 |
背墊角度(X°) | (-17) ~ 31 | (-17) ~ 31 | (-17) ~ 31 |
座背墊夾角角度(X°) | 67 ~ 118 | 67 ~ 118 | 67 ~ 118 |
腳靠與座墊間角度(X°) | 92 | 94 | 96 |
總長(mm) | 995 ~ 1125 | 995 ~ 1155 | 995 ~ 1185 |
總寬(mm) | 630 ~ 650 | 630 ~ 650 | 630 ~ 650 |
總高(mm) | 870 ~ 995 | 870 ~ 995 | 870 ~ 995 |
收合總長(mm) | 940 | 955 | 985 |
收合總寬(mm) | 630 | 630 | 630 |
收合總高(mm) | 990 | 990 | 990 |
總重(kg) | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
總重不含電池(kg) | 77.6 | 77.6 | 77.6 |
單件最重(kg) | 76.6 | 76.6 | 76.6 |
最大載重(kg) | 115 | 115 | 115 |
電池容量(AH) | 2.9*2 | 2.9*2 | 2.9*2 |
充電器輸出電流(A) | 1 | 1 | 1 |
電池盒空間(mm) (長*寬*高) | 105 x 110 x 85 | 105 x 110 x 85 | 105 x 110 x 85 |
最小迴轉半徑(mm) | 745 | 745 | 745 |
倒車迴轉寬度(mm) | 1230 | 1230 | 1230 |
下坡靜態穩定性(X°) | 18 | 18 | 18 |
上坡靜態穩定性(X°) | 25 | 25 | 25 |
側向靜態穩定性 (X°) | 16 | 16 | 16 |
手推圈直徑 (mm) | N/A | N/A | N/A |
後輪軸心的水平位置(mm) | 245 | 195 | 145 |
規格版次:11版-20220907
* 宣稱座寬為量測背墊前方120mm處的座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
** 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
*** 續航力/爬坡能力乃基於攝氏溫度20~35℃、135kg駕駛者及全新充滿電的電池進行測試,駕駛於定速9.3km/h之情況而定。
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
– 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
廣字號
衛部器廣字第11201002號
衛署醫器製字第002882號
“康揚”電動站立式輪椅